|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 Reference | 寬度width | 重量 weight | 背曲半徑 Back R | 材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | inch | Kg/m | 1bs/ft | mm | inch | Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843 (直行) | 63.5 | 2 1/2 | 0.74 | 0.50 | 75 | 3 | POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843C (直行) | 82.6 | 3 1/4 | 0.85 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873ST(直行) | 88.9 | 3 1/2 | 0.89 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1843T (轉(zhuǎn)彎) | 101.6 | 4 | 0.95 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873T (轉(zhuǎn)彎) | 114.3 | 4 1/2 | 1.03 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873D (轉(zhuǎn)彎) | 152.4 | 6 | 1.25 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873L (轉(zhuǎn)彎) | 190.5 | 7 1/2 | 1.47 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2873SD (轉(zhuǎn)彎) | 190.5 | 7 1/2 | 1.47 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小提示 |
具體信息請(qǐng)聯(lián)系客服或留言 電話:0086-21-66601731 E-mail:[email protected] |
電話:0086-21*66601732
滬ICP備20024962號(hào)
地址:上海青浦區(qū)青趙公路6666號(hào)86419室
Email :[email protected] |